[点晴模切ERP]金蝶云星辰各版本功能差异
|
admin
2026年1月6日 16:46
本文热度 545
|
金蝶云 ·星辰于2020年9月正式发布上线,根据功能差异共有3个版本(标准版、专业版、旗舰版),可满足不同客户的管理需求,涵盖模块有财务、纳税、开票、费用报销、进销存、生产、委外、受托、电商、零售、订货、多语言、自定义中心、拣货验货、老板参谋、轻分析等模块,各版本差异如下:
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
零售云 | | | |
门店商城 | | | |
开票管理 | | | |
纳税管理 | | | |
轻分析 | | | |
费用报销 | | | |
拣货验货 | | | |
多语言 | | | |
老板参谋 | | | |
自定义中心 | | | |
|
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户洞察 | | | |
企业互联 | | | |
统一列设置 | | | |
价格资料支持多币别 | | | |
采购销售限价 | | | |
外部商品库 | | | |
单据操作控制 | | | |
打印控制 | | | |
浮动多单位 | | | |
工作流 | | | |
消息中心 | | | |
智能选仓 | | | |
账套结转 | | | |
业务流程设置 | | | |
|
| | | | |
| 销售单据一键开票 | | | |
数电发票 | | | |
零售单扫码开票 | | | |
手工开票、EXCEL导入批量开票 | | | |
开票查询、电票交付、发票红冲、发票打印等全流程处理 | | | |
| 智能取票、发票认证 | | | |
增值税纳税申报表(预) | | | |
税负测算、进销项匹配查询 | | | |
一键报税 | | | |
税务风险报告 | | | |
| 报销单 | | | |
借还款单 | | | |
付款申请单 | | | |
多核算账套入账(一个报销对应多个财务账套) | | | |
微信卡包取票 | | | |
|
| | | | |
| 以销定购 | | | |
智能补货 | | | |
采购申请 | | | |
采购订单 | | | |
采购入库 | | | |
采购退货 | | | |
暂估入库期初 | | | |
采购发票单(入库/退货) | | | |
受托入库 | | | |
受托退货 | | | |
受托结算 | | | |
暂估调整单 | | | |
多维采购报表 | | | |
增强报表功能(自定义汇总依据/自定义公式字段) | | | |
采购订单变更 | | | |
采购订单预计费用 | | | |
采购订单开票状态 | | | |
采购订单预付款定向抵扣 | | | |
采购订单生成采购发票 | | | |
采购入库生成采购发票 | | | |
采购发票生成采购入库 | | | |
对等核销 | | | |
采购费用分摊商品成本 | | | |
采购发票登记(进项票匹配) | | | |
供应商价格策略 | | | |
供应商价格策略按订货量设置 | | | |
合并入库 | | | |
退货重发 | | | |
预付款抵扣 | | | |
入库单/退货单金额变更 | | | |
| | | | |
销售订单 | | | |
销售出库期初 | | | |
销售出库(在线收款) | | | |
销售退货 | | | |
销售发票单(出库/退货) | | | |
客户价格策略按销量设置 | | | |
销售换货申请 | | | |
销售退货申请 | | | |
委托代销期初 | | | |
委托代销 | | | |
委托代销结算 | | | |
委托代销退货 | | | |
委托结算退货 | | | |
客户价格策略 | | | |
销售订单变更 | | | |
批发促销 | | | |
直运销售 | | | |
销售订单开票状态 | | | |
销售订单生成销售发票 | | | |
销售出库生成销售发票 | | | |
销售发票生成销售出库 | | | |
客户承担费用 | | | |
订单预留 | | | |
增强报表功能(自定义汇总依据/自定义公式字段) | | | |
销售订单全流程跟踪表 | | | |
多账套销售统计表 | | | |
多维度的销售报表 | | | |
企业经营利润表 | | | |
销售发票登记(销项票匹配) | | | |
销售出库期初 | | | |
合并出库 | | | |
预收款抵扣 | | | |
对等核销 | | | |
销售费用 | | | |
退货重发 | | | |
销售订单预收款定向抵扣 | | | |
销售订单预计费用 | | | |
出库单/退货单金额变更 | | | |
销售预测单 | | | |
| | | | |
移仓、同价/异价调拨 | | | |
组装拆卸 | | | |
盘点 | | | |
业务期末结账 | | | |
业务关账 | | | |
库存预留单 | | | |
形态转换单 | | | |
拣验货 | | | |
生产领料单/生产退料单 | | | |
产品入库单/产品退库单 | | | |
费用分摊单 | | | |
自制入库核算 | | | |
存货出库核算(可设置定时) | | | |
库存预警/保质期预警 | | | |
库龄分析 | | | |
仓位管理 | | | |
多人盘点 | | | |
成本调整 | | | |
| 收付款 | | | |
预收预付 | | | |
其他收支及退款 | | | |
手动核销(7种核销方式) | | | |
资金转账单 | | | |
应收应付明细表 | | | |
应收应付汇总表 | | | |
客户供应商对账单 | | | |
资金分析报表 | | | |
应收应付预警表 | | | |
信用管理 | | | |
账龄分析表 | | | |
合并收款 | | | |
自动往来核销 | | | |
应收票据 | | | |
| 潜在客户 | | | |
拜访轨迹 | | | |
销售漏斗 | | | |
客户分析 | | | |
客户分层看板 | | | |
客户分层管理 | | | |
客户分布地图 | | | |
跟进汇总表 | | | |
| 客户要货 | | | |
在线支付 | | | |
物流跟踪 | | | |
消息提醒 | | | |
往来对账(客户、供应商) | | | |
| | | | |
跟进任务 | | | |
跟进记录 | | | |
竞品上报 | | | |
本品上报 | | | |
跟进方案配置 | | | |
跟进汇总表 | | | |
| 提货装车 | | | |
司机管理 | | | |
车仓管理 | | | |
订单上报 | | | |
车销开单 | | | |
综合开单 | | | |
车销回库 | | | |
收支日结 | | | |
|
| | | | |
| BOM管理、多级维护、批量修改 | | | |
BOM正查、反查、成本查询 | | | |
工程变更单 | | | |
模拟报价 | | | |
联副产品管理 | | | |
物料需求建议 | | | |
计划工作台 | | | |
物控工作台 | | | |
齐套分析 | | | |
计划订单(采购、委外、生产) | | | |
在制品初始录入 | | | |
生产任务单、批量新增 | | | |
受托加工生产 | | | |
生产任务单锁库 | | | |
生产任务单变更 | | | |
生产发料工作台 | | | |
生产领料单/生产退料单 | | | |
生产补料 | | | |
生产检验 | | | |
生产进度分析 | | | |
产品入库单/产品退库单 | | | |
倒冲领料 | | | |
物料替代 | | | |
费用分配方式:统一分配、按车间分配 | | | |
费用分配标准:按完工产量、按完工产量材料成本 | | | |
费用分配标准:按工时分配 | | | |
费用归集、费用分配 | | | |
完工与在制品归集 | | | |
生产成本核算 | | | |
生产材料成本明细表 | | | |
产品入库材料成本明细表 | | | |
| BOM管理、多级维护、批量修改 | | | |
BOM正查、反查、成本查询 | | | |
工程变更单 | | | |
联副产品管理 | | | |
物料需求建议 | | | |
计划工作台 | | | |
物控工作台 | | | |
委外加工单 | | | |
委外发料单/委外退料单 | | | |
委外倒冲发料 | | | |
委外发料工作台 | | | |
委外补料 | | | |
委外检验 | | | |
收料通知/退料通知 | | | |
委外产品入库单/委外产品退货单 | | | |
委外加工单变更 | | | |
委外加工单锁库 | | | |
委外加工费用/委外加工费(退货) | | | |
委外费用跨期差额自动调整 | | | |
委外成本核算 | | | |
| 受托加工订单 | | | |
客供材料入库/退货 | | | |
受托加工出库/退货 | | | |
受托加工发票 | | | |
|
| | | | |
| 积分管理 | | | |
100+促销组合 | | | |
抵扣券、折扣券、代金券、多次核销券 | | | |
多种赠券方式(会员有礼、充值、促销、会员升级、主动领取、精准营销、扫码点单、次卡服务、礼品卡) | | | |
| 智慧门店管理(零售开票、交班缴款、报表统计、门店零售价、门店调价单) | | | |
| | | |
轻餐管理(标准版不支持对接外卖服务) | | | |
寄存 | | | |
预订 | | | |
门店配送价策略 | | | |
要货配货策略 | | | |
支付服务(金蝶支付、通联支付、第三方对接银行、一卡通对接) | | | |
智能要货配货铺货(一键要货、智能铺货、一键配货、统一调拨) | | | |
| 门店商城管理后台(门店/商品资料、商品上下架/分组、门店调价单、商城配置/装修、配送管理) | | | |
商城小程序首页、商品详情页 | | | |
小程序商品分类(门店促销信息、商品分组及分类) | | | |
小程序购物车、确认订单、订单列表、订单详情 | | | |
用户个人主页(会员信息、资产、订单、充值、领券中心、收货地址) | | | |
| 智能门店管理 | | | |
会员业务开单 | | | |
多种促销方式 | | | |
多种支付方式 | | | |
| | | |
| | | |
POS端-配送台 | | | |
生鲜称重 | | | |
要货管理 | | | |
库存查询、畅滞销查询、商品销售统计、收银日报 | | | |
| 零售促销 | | | |
套餐 | | | |
优惠券 | | | |
优惠券领用记录 | | | |
优惠券核销记录 | | | |
礼品卡方案 | | | |
礼品卡消费流水 | | | |
礼品卡核销记录 | | | |
礼品券方案 | | | |
礼品券兑换流水 | | | |
礼品券核销记录 | | | |
礼品券明细 | | | |
精准营销 | | | |
支付有礼 | | | |
入会有礼 | | | |
生日有礼 | | | |
短信营销 | | | |
提醒设置 | | | |
短信模板设置 | | | |
查看短信发送历史 | | | |
短信签名 | | | |
|
| | | | |
| 小程序商城/H5商城 | | | |
商城首页装修、商城页面设置 | | | |
商城商品管理 | | | |
商城订单管理 | | | |
商城客户管理 | | | |
商城自提点管理 | | | |
商城运费管理 | | | |
商品经营屏蔽、商品限购 | | | |
客户价格策略、最近销售价、商品价格策略 | | | |
商城在线支付、线下支付 | | | |
批发促销 | | | |
优惠券 | | | |
储值 | | | |
抽奖 | | | |
新年寄语 | | | |
|
| | | | |
| 轻建模、多维度、高性能、面向业务用户的数据可视化工具 | | | |
| 多语言包支持简体中文、繁体中文、英文、印尼语、越南语和泰语 | | | |
多时区切换 | | | |
| 无代码开发平台,包含自定义单据/自
定义基础资料/单据关联规则 | | | |
点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886
该文章在 2026/1/6 16:49:19 编辑过