表格固定表头,兼容IE6+,火狐,chrome,opera
|
admin
2013年6月12日 9:36
本文热度 6838
|
表格固定表头,兼容IE6+,火狐,chrome,opera
[code]
无标题文档
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js "></script>
| 固定表头1 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-1 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-2 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-3 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-4 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-5 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-6 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-7 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-8 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-9 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-10 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-11 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-12 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
| 固定表头1-13 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
<script>
$(function(){
var browser_version=$.browser.version;
$("#scroll_table").scroll(function(e) {
if($(this).scrollTop()>0)
{
if($("#thead").length==0)
{
var thead=$('
'+$("table thead").html()+'
');
$("#scroll_table").prepend(thead);
}
else if('6.0'==browser_version||'7.0'==browser_version)
{
$("#thead").css("position","relative");
$("#thead").css("top",$(this).scrollTop());
}
}
else
{
$("#thead").remove();
}
});
});
</script>
[/code]
该文章在 2013/6/12 9:36:44 编辑过